DAFTAR MAHASISWA YANG LULUS BERKAS KKN KEBANGSAAN DAN KKN BERSAMA UNTUK MENGIKUTI SELEKSI WAWANCARA | |||||||
No | NPM | Nama | Jurusan | Fakultas | Hari /tanggal | Jam | Penguji |
1 | A1A016015 | DIKA ZAKIYAH | BHS INDO | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.00 s.d 09.05 | Andy makhrian, S.Sos., M.Sc. |
2 | A1A016066 | ASTRI WIJAYANTI | BHS INDO | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.05 s.d 09.10 | |
3 | A1B016008 | RINA APRITA SARI | BHS INGG | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.10 s.d 09.15 | |
4 | A1B016018 | RIGA OKTA KARUNIA | BHS INGG | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.15 s.d 09.20 | |
5 | A1B016058 | ELLA DESKOMARIATNO | BHS INGG | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.20 s.d 09.25 | |
6 | A1C016024 | DEA YOLANDA | MATEMATIKA | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.25 s.d 09.30 | |
7 | A1D016010 | OKTARIA SILVIANI | BIOLOGI | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.30 s.d 09.35 | |
8 | A1D016025 | LOLITA SRI ANGGRINI | BIOLOGI | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.35 s.d 09.40 | |
9 | A1I016035 | RINDA ADELIA SIHALOHO | PAUD | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.40 s.d 09.45 | |
10 | A1I016038 | ANGGI ANGGRAINI | PAUD | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.45 s.d 09.50 | |
11 | A1I016077 | DETTI PUTRI JAYANTI | PAUD | KIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.50 s.d 09.55 | |
12 | H1A015003 | CIKMAH TRIYULIANI | KEDOKTERAN | KIK | Jumat / 5 April 2019 | 09.55 s.d 10.00 | |
13 | H1A016015 | DEBI REFIZANI HUSNUL FATIHA | KEDOKTERAN | KIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.00 s.d 10.05 | |
14 | H1A016041 | RAMAH WULANDARI | KEDOKTERAN | KIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.05 s.d 10.10 | |
15 | H1A016045 | TEREN NADYA P | KEDOKTERAN | KIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.10 s.d 10.15 | |
16 | E1D016008 | M AZIZ REYVAL PRATAMA | AGRIBISNIS | PERTANIAN | Jumat / 5 April 2019 | 10.15 s.d 10.20 | |
17 | E1D016052 | PARSINGGIH | AGRIBISNIS | PERTANIAN | Jumat / 5 April 2019 | 10.20 s.d 10.25 | |
18 | E1I016015 | ANGGINI FUJI ASTUTI | KELAUTAN | PERTANIAN | Jumat / 5 April 2019 | 10.25 s.d 10.30 | |
19 | E1I016023 | CINDY CLAUDEA HANAMI | KELAUTAN | PERTANIAN | Jumat / 5 April 2019 | 10.30 s.d 10.35 | |
20 | G1A016073 | KURNIA AZIZA | INFORMATIKA | TEKNIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.35 s.d 10.40 | |
21 | G1B016002 | SINTIA AGUSTINA | SIPIL | TEKNIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.40 s.d 10.45 | |
22 | G1B016015 | REZKY HAREDHO AKBAR | SIPIL | TEKNIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.45 s.d 10.50 | |
23 | G1B016040 | NURUL FADILA | SIPIL | TEKNIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.50 s.d 11.55 | |
24 | G1C016031 | ZAFIRA ULFA | MESIN | TEKNIK | Jumat / 5 April 2019 | 10.55 s.d 11.00 | |
25 | B1A016035 | SUDI SUMBERTA SIMARMATA | HUKUM | HUKUM | Jumat / 5 April 2019 | 09.00 s.d 09.05 | Helmizar, ST., M.T., P.hD. |
26 | B1A016168 | FAJAR AL FARISI | HUKUM | HUKUM | Jumat / 5 April 2019 | 09.05 s.d 09.10 | |
27 | B1A016277 | DESI HAFIZAH | HUKUM | HUKUM | Jumat / 5 April 2019 | 09.10 s.d 09.15 | |
28 | D1A016038 | CITRA SANTRI KARIMA | KESEJAHTERAAN SOSIAL | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.15 s.d 09.20 | |
29 | D1A016043 | NOVI ARDIANI | KESEJAHTERAAN SOSIAL | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.20 s.d 09.25 | |
30 | D1C016020 | MUHAMMAD ARDANSYAH | JURNALISTIK | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.25 s.d 09.30 | |
31 | D1C016025 | DIKI DUWI SAPUTRA | JURNALISTIK | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.30 s.d 09.35 | |
32 | D1D016013 | YOGI ERIK SANDI | ADM PUBLIK | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.35 s.d 09.40 | |
33 | D1D016063 | JULIANTO MANURUNG | ADM PUBLIK | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.40 s.d 09.45 | |
34 | D1E016002 | RETNO AYU LESTARI | KOMUNIKASI | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.45 s.d 09.50 | |
35 | D1E016010 | VELLIA PARANTA | KOMUNIKASI | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.50 s.d 09.55 | |
36 | D1E016034 | RACHMAD GEMILANG | KOMUNIKASI | ISIP | Jumat / 5 April 2019 | 09.55 s.d 10.00 | |
37 | F1A016041 | KURNIA PUTRI | MATEMATIKA | MIPA | Jumat / 5 April 2019 | 10.00 s.d 10.05 | |
38 | F1B015061 | ERNY USWATUN KHASANAH | KIMIA | MIPA | Jumat / 5 April 2019 | 10.05 s.d 10.10 | |
39 | F1B016010 | LIANA WAHYUNI | KIMIA | MIPA | Jumat / 5 April 2019 | 10.10 s.d 10.15 | |
40 | F1B016046 | DIAN HUTAMI WAHYUDI | KIMIA | MIPA | Jumat / 5 April 2019 | 10.15 s.d 10.20 | |
41 | F1F016025 | RAHMAD KEVIN PRADITIA | STATISTIK | MIPA | Jumat / 5 April 2019 | 10.20 s.d 10.25 | |
42 | C1A016074 | HAMILATUL HASANAH PUTRI | PEMBANGUNAN | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.25 s.d 10.30 | |
43 | C1B016094 | GITA SELVIA | MANAJEMEN | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.30 s.d 10.35 | |
44 | C1C016008 | WISYA AMALIA PUTRI | AKUNTANSI | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.35 s.d 10.40 | |
45 | C1C016009 | HUSNA KARIMAH | AKUNTANSI | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.40 s.d 10.45 | |
46 | C1C016018 | NIKEN KENANGA AVIOLA | AKUNTANSI | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.45 s.d 10.50 | |
47 | C1C016026 | LYDIA ULIMAZNI VIVOLANDA | AKUNTANSI | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.50 s.d 11.55 | |
48 | C1C016074 | ARIFFO AGUS KURNIAWAN | AKUNTANSI | EKONOMI | Jumat / 5 April 2019 | 10.55 s.d 11.00 | |
Catatan : | |||||||
Diwajibkan Membawa sertifikat yang asli | Mengetahui, | ||||||
Koordinator Pengembangan P3KKN | |||||||
Helmizar, ST., M.T., P.hD. |